学校案内
大学合格状況
私立大学
| 平成 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 早稲田大 | 52 | 41 | 51 | 33 | 50 | 47 | 28 | 27 | 31 | 38 | 39 |
| 慶応大 | 36 | 26 | 39 | 37 | 24 | 30 | 21 | 39 | 20 | 21 | 18 |
| 上智大 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 中央大 | 5 | 10 | 16 | 17 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 東京理科大 | 12 | 12 | 9 | 6 | 17 | 7 | 10 | 11 | 10 | 2 | 9 |
| 青山学院大 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 学習院大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 同志社大 | 72 | 89 | 61 | 50 | 52 | 49 | 42 | 52 | 57 | 62 | 74 |
| 立命館大 | 44 | 35 | 47 | 64 | 61 | 46 | 40 | 65 | 69 | 65 | 49 |
| 関西大 | 32 | 34 | 22 | 35 | 43 | 21 | 33 | 37 | 34 | 38 | 30 |
| 関西学院大 | 42 | 35 | 40 | 24 | 33 | 15 | 30 | 28 | 28 | 44 | 44 |
| 京都薬科大 | 2 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 9 | 19 | 11 | 9 | 9 |
| 大阪薬科大 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 15 | 12 | 5 | 3 |
| 大阪医科大 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 関西医科大 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 自治医科大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| その他 | 87 | 91 | 89 | 91 | 92 | 65 | 83 | 136 | 85 | 99 | 84 |
| 計 | 415 | 413 | 415 | 396 | 423 | 331 | 340 | 461 | 372 | 406 | 395 |
Copyright (C) 2007 Chiben Gakuen Wakayama Junior・Senior High School. All rights reserved.
|