|
智辯学園和歌山小学・中学・高等学校〒640-0392 和歌山市冬野2066番地の1 電話(073)479-2811 FAX(073)479-1190
|
| TopPage> 学校案内> 大学入試合格状況 |
|
施設のご案内
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 学 名 (合格者数) | 学部別合格者数 |
|---|---|
| 東京大(16) | 理Ⅰ(6) 理Ⅱ(4) 文Ⅰ(3) 文Ⅲ(1) 全科(2) |
| 京都大(34) | 医(2) 工(16) 薬(2) 農(3) 文(1) 法(3) 経(4) 教(2) 総人(1) |
| 大阪大(17) | 医(1) 歯(1) 薬(1) 理(1) 工(6) 基礎工(1) 文(1) 法(2) 外国(2) 経(1) |
| 神戸大(23) | 医(2) 工(5) 海事科(6) 農(2) 発達科(3) 営(5) |
| 北海道大(2) | 理(1) 農(1) |
| 筑波大(1) | 理工(1) |
| 一橋大(2) | 商(2) |
| 名古屋大(1) | 農(1) |
| 広島大(1) | 医(1) |
| 岡山大(5) | 医(1) 歯(2) 薬(1) 環理(1) |
| 山口大(2) | 医(2) |
| 徳島大(7) | 医(4) 歯(1) 薬(1) 工(1) |
| 愛媛大(1) | 医(1) |
| 京都府立医科大(1) | 医(1) |
| 奈良県立医科大(1) | 医(1) |
| 大阪市立大(7) | 医(4) 経(2) 商(1) |
| 大阪府立大(14) | 生命環(3) 工(8) 看(1) 経(1) 人間社(1) |
| 和歌山県立医科大(26) | 医(24) 保看(2) |
| 防衛医科大(10) | 医(10) |
| その他(44) | |
| 合計(215)(医学部医学科:55名) | |
| 大 学 名 (合格者数) | 学部別合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大(32) | 法(5) 文(2) 政経(6) 教(2) 商(2) 社科(1) 人間科(5) スポ科(1) 先進理(4) 基幹理(2) 国際教(2) |
| 慶応義塾大(24) | 医(1) 薬(5) 理工(5) 法(4) 文(1) 経(4) 総政(1) 商(3) |
| 中央大(13) | 法(8) 経(4) 文(1) |
| 同志社大(93) | 生命医(9) 理工(37) 社(2) 法(21) 文(6) 文化情(3) 政策(2) 経(8) 商(5) |
| 立命館大(68) | 薬(10) 生命科(9) 理工(6) 情報理(5) 政策科(2) 法(6) 文(10) 経(6) 営(9) 国際関(3) 産社(1) 映(1) |
| 関西大(27) | シ理(2) 化生(4) 総情(2) 法(5) 文(5) 経(1) 社(4) 外国(1) 商(1) 政策創(1) 環境都(1) |
| 関西学院大(37) | 理工(3) 法(7) 文(8) 経(3) 社(6) 商(3) 総政(5) 人間福(1) 国際(1) |
| 大阪医科大(6) | 医(6) |
| 関西医科大(7) | 医(7) |
| 兵庫医科大(5) | 医(5) |
| 自治医科大(1) | 医(1) |
| 京都薬科大(12) | 薬(12) |
| その他(108) | |
| 合計(433) | |