【 国立・公立大学合格者数 】

大学名 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
総数 総数 総数 総数 総数 うち現役
東京大学 2 2 0 1 0 0
京都大学 8 5 6 1 1 1
大阪大学 6 10 11 9 9 5
神戸大学 3 10 5 2 5 4
北海道大学 3 2 0 1 1 1
新潟大学 0 0 0 0 1 1
筑波大学 0 0 1 0 1 1
横浜国立大学 1 1 0 0 1 1
一橋大学 0 0 1 0 0 0
名古屋大学 0 0 0 0 1 1
三重大学 4 3 3 4 4 4
大阪教育大学 4 3 4 7 3 3
奈良女子大学 4 0 3 5 2 2
奈良教育大学 1 0 0 1 2 2
和歌山大学 3 2 1 1 1 1
岡山大学 0 0 0 1 3 2
徳島大学 0 1 1 1 2 1
高知大学 1 0 0 0 1 1
九州大学 0 1 1 0 1 0
鹿児島大学 0 0 1 0 1 1
大阪府立大学 8 3 9 10 4 3
大阪市立大学 4 4 8 11 6 6
奈良県立医科大学 1 3 3 2 1 0
京都府立医科大学 0 0 0 0 1 0
名古屋市立大学 1 0 1 1 1 1
滋賀県立大学 1 0 0 0 1 1
京都府立大学 0 1 0 0 2 2
奈良県立大学 2 0 2 1 1 1
兵庫県立大学 4 3 4 4 1 1
広島市立大学 0 0 0 0 1 1
北九州市立大学 0 0 0 0 1 1
その他 14 13 19 7 0 0
合計 75 67 84 70 60 49 
(うち医学部医学科) 2 1 4 4 3 1 

 

【 文部科学省所轄外の大学合格者数 】

大学名 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
総数 総数 総数 総数 総数 うち現役
防衛医科大学校 0 3 0 3 2 2
防衛大学校 3 1 2 2 1 1

 

【私立大学合格者数】

大学名 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 
総数 総数 総数 総数 総数 うち現役
早稲田大学 4 0 2 2 3 0
慶應義塾大学 5 3 7 1 3 1
明治大学 0 1 0 1 5 2
中央大学 0 2 2 3 1 0
東京理科大学 0 3 6 3 5 2
同志社大学 33 44 29 35 19 13
立命館大学 18 24 16 30 28 18
関西学院大学 9 13 9 15 20 10
関西大学 29 24 37 43 28 22
兵庫医科大学 0 0 0 1 3 0
大阪歯科大学 2 0 1 1 3 2
松本歯科大学 1 0 0 0 2 1
朝日大学 0 0 0 0 1 1
京都薬科大学 6 10 1 4 3 3
大阪薬科大学 4 6 4 7 2 1
龍谷大学 0 3 5 6 6 4
甲南大学 1 0 1 0 2 0
近畿大学 30 31 33 34 40 26
畿央大学 0 0 4 7 11 10
京都女子大学 2 1 3 1 1 0
同志社女子大学 0 6 1 11 8 5
神戸女学院大学 1 2 0 4 9 0
その他 32 37 30 60 45 36
合計 177 210 191 269 248 157
(うち医学部医学科) 8 3 3 4 4 1

 

   合格者数には過年度生数を含む。

   ※平成29年4月6日現在

本校をもっと詳しく知りたいですか?

智辯学園奈良カレッジ中学部・高等部の資料請求はこちらからお願い申し上げます。
※WEBパンフレットもこちらからご覧いただけます。

おすすめの記事