小学校から入学した12年一貫コースに限る。
小学校 定員:1 学年 80名
今春も、たくさんの卒業生から合格の知らせを聞き、教職員一同、心から喜んでいます。12年間、本学園で努力を惜しまず、頑張った卒業生は、本当にすてきでした。
これからの新生活も、幸多きことを祈っています。また、近くまで来たら、顔を見せてくださいね。
国公立大学
2020年 | 2019年 | 1期生~7期生 合計 | |
---|---|---|---|
東京大学 | 3 | 3 | 13 |
京都大学 | 0 | 1 | 17 |
大阪大学 | 2 | 1 | 11 |
神戸大学 | 2 | 1 | 11 |
国公立大学 医学部医学科 ※1 | 12 | 12 | 95 |
合計 | 19 | 18 | 147 |
他、多数 国公立大学に合格!
※1 文部科学省管轄外大学校合格者含む
※2 一部大学は割愛しました。
私立大学
2020年 | 2019年 | 1期生~7期生 合計 | |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 8 | 8 | 45 |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 17 |
同志社大学 | 10 | 8 | 66 |
立命館大学 | 14 | 8 | 67 |
関西大学 | 6 | 2 | 30 |
関西学院大学 | 5 | 6 | 50 |
私立大学 医学部医学科 | 20 | 13 | 77 |
合計 | 65 | 46 | 352 |
他、多数 私立大学に合格!
※一部大学は割愛しました。